- Регион
- ХМАО
- Станции потребления
- Устье-Аха
arrow_backК потребителям
Офис
ООО "АКЦЕНТ"
Потребитель щебня
ХМАО
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
6 770 т
-64,7% vs 2025
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Поставщики
"Атомстройкомплекс" ООО
"Щебеночный завод" АО
"АПК "Кушвинский щебзавод" ОАО
"ТД "Уралдоломит" ООО
"Северский гранитный карьер" АО
"Кварц" ООО
Породы
серпентинит
гранит
доломит
гравий
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Кварц" ООО | СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ | — | Устье-Аха | ХМАО | ||
| "Атомстройкомплекс" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Устье-Аха | ХМАО | ||
| "Щебеночный завод" АО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Устье-Аха | ХМАО | ||
| "АПК "Кушвинский щебзавод" ОАО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Устье-Аха | ХМАО | ||
| "ТД "Уралдоломит" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Устье-Аха | ХМАО | ||
| Итого |