inventory_2Объёмы производства
С начала года · по Сентябрь 2026
127,8млн м³
vs 2025 −15,7%
Сентябрь 2026
17,1млн м³
vs август +1,0%
12 месяцев · 2026 год. Значения на столбцах — млн м³.
| Месяц | 2026млн м³ | 2025млн м³ | vs 2025 | vs месяц |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 8,4 | 11,3 | −25,7% | vs декабрь−37,0% |
| Февраль | 10,1 | 13,1 | −22,9% | vs январь+21,1% |
| Март | 13,0 | 16,4 | −20,4% | vs февраль+28,6% |
| Апрель | 14,3 | 17,3 | −17,2% | vs март+9,8% |
| Май | 15,6 | 18,0 | −13,3% | vs апрель+9,1% |
| Июнь | 16,0 | 18,4 | −13,0% | vs май+2,7% |
| Июль | 16,2 | 19,5 | −17,2% | vs июнь+0,9% |
| Август | 16,9 | 18,7 | −9,5% | vs июль+4,7% |
| Сентябрь | 17,1 | 18,8 | −9,2% | vs август+1,0% |
| Итого за период | 127,8 | 151,6 | −15,7% | — |
12 месяцев · 2026 год. Значения на столбцах — руб./м³.
| Месяц | 2026руб./м³ | 2025руб./м³ | vs 2025 | vs месяц | vs январь |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 990,3 | 662,3 | +49,5% | vs декабрь+0,2% | 0,0% |
| Февраль | 988,5 | 899,7 | +9,9% | vs январь−0,2% | −0,2% |
| Март | 969,7 | 966,1 | +0,4% | vs февраль−1,9% | −2,1% |
| Апрель | 997,9 | 938,2 | +6,4% | vs март+2,9% | +0,8% |
| Май | 983,0 | 963,1 | +2,1% | vs апрель−1,5% | −0,7% |
| Июнь | 999,8 | 979,7 | +2,1% | vs май+1,7% | +1,0% |
| Июль | 1 000,6 | 988,5 | +1,2% | vs июнь+0,1% | +1,0% |
| Август | 1 011,2 | 951,0 | +6,3% | vs июль+1,1% | +2,1% |
| Сентябрь | 1 003,3 | 972,4 | +3,2% | vs август−0,8% | +1,3% |
| Средневзвешенная | 995,0 | 937,7 | +6,1% | — | +0,5% |
На сайте «Щебень России» аккумулируется вся имеющаяся информация о рынке, на основе которой я осуществляю анализ отрасли.
Диалог с ИИ пока в разработке. Скоро здесь можно будет спрашивать о ценах, поставках и логистике.
Заглушка интерфейса — функционал появится позже.
Вы можете выбрать несколько направлений. Для всех услуг используется один аккаунт.
Выбирается вместе с платными услугами
Укажите email и пароль.
Укажите email и пароль.
Пожалуйста, введите ИНН. Если учётная запись уже существует, попросите ответственного коллегу пригласить Вас.
Пожалуйста, выберите подходящий вариант.