- Регион
- Псковская область
- Станции потребления
- Новосокольники
arrow_backК потребителям
Офис
ЗАО А-ТРАНС
Потребитель щебня
Псковская область
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
101 392 т
-3,8% vs 2025
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Поставщики
"Карьер "Кузнечное" (ЛСР-Базовые)
"Прионежская горная компания" ООО
"Пруды-Моховое-Яскинское" (ЛСР-Базовые)
"Каменногорское карьероуправление" ЗАО
"Гранит" ООО
"Карьер "Голодай Гора" - ООО "Цементум Северо-Запад"
Остальные
Породы
гнейсо-граниты
габбро-диабаз
гранит
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Карьер "Кузнечное" (ЛСР-Базовые) | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Новосокольники | Псковская область | ||
| "Прионежская горная компания" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Новосокольники | Псковская область | ||
| "Пруды-Моховое-Яскинское" (ЛСР-Базовые) | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Новосокольники | Псковская область | ||
| "Каменногорское карьероуправление" ЗАО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Новосокольники | Псковская область | ||
| "Гранит" ООО | ЩЕБЕНЬ | Н/Д | Новосокольники | Псковская область | ||
| Итого |