Продукция
        Порода: гравий
Прочность: 1200
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 5-10 | 
			I группа | 
			1,4 | 
			405  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			I группа | 
			1,45 | 
			385  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			III группа | 
			1,45 | 
			345  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 10-15 | 
			I группа | 
			1,45 | 
			430  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 10-20 | 
			I группа | 
			1,45 | 
			420  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 15-20 | 
			I группа | 
			1,45 | 
			440  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			I группа | 
			1,4 | 
			430  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 40-70 | 
			I группа | 
			1,5 | 
			455  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	Порода: гравий
Прочность: 1000
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-4 | 
			 | 
			1,5 | 
			375  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-5 | 
			 | 
			1,5 | 
			320  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-8 | 
			 | 
			1,5 | 
			320  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-10 | 
			 | 
			1,5 | 
			320  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 4-8 | 
			Л10 | 
			1,4 | 
			490  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 5-10 | 
			I группа | 
			1,4 | 
			355  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			I группа | 
			1,45 | 
			315  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 5-40 | 
			I группа | 
			1,45 | 
			205  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 8-16 | 
			Л10 | 
			1,45 | 
			485  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 10-15 | 
			I группа | 
			1,4 | 
			380  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 16-22,4 | 
			Л10 | 
			1,45 | 
			500  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			I группа | 
			1,5 | 
			455  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 70-300 | 
			 | 
			1,5 | 
			320  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 100-300 | 
			 | 
			1,5 | 
			380  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| С4 (0-80) | 
			 | 
			1,6 | 
			400  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| С5 (0-40) | 
			 | 
			1,5 | 
			345  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| С6 (0-20) | 
			 | 
			1,5 | 
			345  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| С7 (0-10) | 
			 | 
			1,5 | 
			345  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-20 | 
			 | 
			1,5 | 
			245  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-40 | 
			 | 
			1,6 | 
			245  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-80 | 
			 | 
			1,8 | 
			270  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.