Продукция
        Порода: доломит
Прочность: 1200
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-10 | 
			 | 
			1,58 | 
			300  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 5-10 | 
			I группа | 
			1,48 | 
			550  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			II группа | 
			1,45 | 
			380  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 10-15 | 
			I группа | 
			1,47 | 
			600  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 10-20 | 
			I группа | 
			1,47 | 
			550  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 15-20 | 
			I группа | 
			1,46 | 
			550  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			II группа | 
			1,41 | 
			330  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 20-70 | 
			II группа | 
			1,42 | 
			360  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 40-70 | 
			II группа | 
			1,4 | 
			330  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-80 | 
			II группа | 
			1,47 | 
			280  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.