Продукция
        Порода: гравий
Прочность: 1200
Морозостойкость: F200
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 4-8 | 
			 | 
			 | 
			1040  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 8-16 | 
			 | 
			 | 
			1040  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	Порода: гравий
Прочность: 1000
Морозостойкость: F200
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 5-20 | 
			 | 
			 | 
			990  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	Порода: гравий
Прочность: 800
Морозостойкость: F200
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| ПГС | 
			 | 
			 | 
			380  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-4 | 
			 | 
			 | 
			940  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-120 | 
			 | 
			 | 
			660  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-120 | 
			 | 
			 | 
			780  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.