Продукция
        Порода: гранодиорит
Прочность: 1400
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-5 | 
			 | 
			1,55 | 
			300  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			IV группа | 
			1,4 | 
			450  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			II группа | 
			1,39 | 
			400  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 40-70 | 
			II группа | 
			1,38 | 
			400  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 70-250 | 
			 | 
			1,4 | 
			400  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 150-300 | 
			 | 
			1,4 | 
			450  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-20 | 
			 | 
			1,53 | 
			310  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-40 | 
			 | 
			1,53 | 
			310  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-80 | 
			 | 
			1,5 | 
			350  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.