Продукция
        Порода: гранит
Прочность: 1000
Морозостойкость: F200
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-10 | 
			 | 
			1,4 | 
			180  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 5-20 | 
			II группа | 
			1,33 | 
			370  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 20-40 | 
			II группа | 
			1,33 | 
			310  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 20-70 | 
			III группа | 
			1,35 | 
			310  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 25-60 | 
			III группа | 
			1,47 | 
			310  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 40-70 | 
			II группа | 
			1,32 | 
			310  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 70-150 | 
			III группа | 
			1,34 | 
			310  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| С5 (0-40) | 
			III группа | 
			1,57 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 0-80 | 
			IV группа | 
			1,39 | 
			250  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.