Продукция
        Порода: габбро-долерит
Прочность: 1400
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 4-8 | 
			Л10 | 
			1,44 | 
			1220  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 8-11,2 | 
			Л10 | 
			1,44 | 
			1320  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 8-16 | 
			Л10 | 
			1,47 | 
			1220  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 11,2-16 | 
			Л10 | 
			1,45 | 
			1320  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 16-22,4 | 
			Л10 | 
			1,45 | 
			870  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 16-31,5 | 
			Л10 | 
			1,45 | 
			770  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 22,4-31,5 | 
			Л10 | 
			1,45 | 
			770  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	Порода: габбро-долерит
Прочность: 1200
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-4 | 
			 | 
			1,8 | 
			270  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			II группа | 
			1,45 | 
			600  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			II группа | 
			1,45 | 
			490  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 40-70 | 
			II группа | 
			1,46 | 
			490  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| С4 (0-80) | 
			 | 
			1,7 | 
			430  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| С5 (0-40) | 
			 | 
			1,7 | 
			430  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| С7 (0-10) | 
			 | 
			1,69 | 
			240  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-20 | 
			 | 
			1,7 | 
			430  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-20 | 
			 | 
			1,7 | 
			200  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 0-500 | 
			 | 
			 | 
			370  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.