Продукция
        Порода: порфирит
Прочность: 1400
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-5 | 
			 | 
			1,56 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-10 | 
			 | 
			1,7 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-10 | 
			I группа | 
			1,4 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-15 | 
			I группа | 
			1,4 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			IV группа | 
			1,55 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			I группа | 
			1,4 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 10-40 | 
			III группа | 
			1,72 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			I группа | 
			1,4 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 40-70 | 
			III группа | 
			1,34 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 70-120 | 
			III группа | 
			1,36 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| С1 (0-40) | 
			III группа | 
			1,57 | 
			 | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.