Продукция
        Порода: доломит
Прочность: 1200
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-10 | 
			 | 
			1,61 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-10 | 
			II группа | 
			1,61 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 5-20 | 
			II группа | 
			1,43 | 
			340  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 20-40 | 
			II группа | 
			1,4 | 
			310  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 20-70 | 
			III группа | 
			1,4 | 
			310  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| 25-60 | 
			III группа | 
			1,4 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 40-70 | 
			II группа | 
			1,4 | 
			310  руб/тонн | 
			смотреть | 
		
		
			| С1 (0-40) | 
			IV группа | 
			1,43 | 
			 | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.