Продукция
        Порода: гранит
Прочность: 1200
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 4-8 | 
			Л20 | 
			1,68 | 
			610  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 4-16 | 
			Л20 | 
			1,47 | 
			680  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 5-10 | 
			III группа | 
			1,52 | 
			580  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			III группа | 
			1,52 | 
			580  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 11,2-16 | 
			Л10 | 
			1,72 | 
			810  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| 70-120 | 
			III группа | 
			1,5 | 
			280  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	Порода: гранит
Прочность: 1200
Морозостойкость: F400
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 20-40 | 
			III группа | 
			1,32 | 
			330  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	Порода: гранит
Прочность: 1200
Морозостойкость: F200
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 40-70 | 
			II группа | 
			1,27 | 
			330  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	Порода: гранит
Прочность: 1000
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-5 | 
			 | 
			1,6 | 
			235  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| С2 (0-20) | 
			 | 
			1,6 | 
			180  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| С4 (0-80) | 
			 | 
			1,62 | 
			370  руб/тонн | 
			 | 
		
		
			| С5 (0-40) | 
			 | 
			1,6 | 
			310  руб/тонн | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.