Продукция
        Порода: гравий
Прочность: 1200
Морозостойкость: F200
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 4-8 | 
			 | 
			1,45 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-10 | 
			 | 
			1,46 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			 | 
			1,45 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 8-16 | 
			 | 
			1,45 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 10-15 | 
			 | 
			1,45 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 10-20 | 
			 | 
			1,45 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 15-20 | 
			 | 
			1,45 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 16-22,4 | 
			 | 
			1,45 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			 | 
			1,44 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 22,4-31,5 | 
			 | 
			1,45 | 
			 | 
			 | 
		
	
	Порода: гравий
Прочность: 1000
Морозостойкость: F200
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| ГПС | 
			 | 
			1,78 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-4 | 
			 | 
			1,56 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-5 | 
			 | 
			1,56 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-10 | 
			 | 
			1,6 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-10 | 
			 | 
			1,46 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			 | 
			1,45 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 10-15 | 
			 | 
			1,46 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 10-20 | 
			 | 
			1,45 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 15-20 | 
			 | 
			1,45 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			 | 
			1,43 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 40-70 | 
			 | 
			1,41 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| С4 (0-80) | 
			 | 
			1,6 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| С5 (0-40) | 
			 | 
			1,63 | 
			 | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.