Продукция
        Порода: кератофиры
Прочность: 1400
Морозостойкость: F300
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-4 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 0-5 | 
			 | 
			1,33 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 4-5,6 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 4-8 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5,6-8 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-10 | 
			I группа | 
			1,33 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-10 | 
			II группа | 
			1,33 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-15 | 
			I группа | 
			1,31 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-15 | 
			II группа | 
			1,31 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			I группа | 
			1,32 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			II группа | 
			1,32 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 8-11,2 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 8-16 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 10-15 | 
			I группа | 
			1,3 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 10-15 | 
			II группа | 
			1,3 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 11,2-16 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 15-20 | 
			I группа | 
			1,3 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 15-20 | 
			II группа | 
			1,3 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 16-22,4 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			I группа | 
			1,33 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			II группа | 
			1,33 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			III группа | 
			1,33 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			IV группа | 
			1,33 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 22,4-31,5 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 31,5-45 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 40-70 | 
			 | 
			1,25 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 45-63 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 70-120 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 100-250 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| С3 (0-120) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| С4 (0-80) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| С5 (0-40) | 
			 | 
			1,38 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| С7 (0-10) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| С10 (0-40) | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.