Продукция
        Порода: гравий
Прочность: 1200
Морозостойкость: F200
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-4 | 
			 | 
			1,42 | 
			630  руб/м3 | 
			 | 
		
		
			| 4-8 | 
			 | 
			1,42 | 
			630  руб/м3 | 
			 | 
		
		
			| 8-16 | 
			 | 
			1,42 | 
			630  руб/м3 | 
			 | 
		
		
			| 16-22,4 | 
			 | 
			1,42 | 
			630  руб/м3 | 
			 | 
		
		
			| 16-31,5 | 
			 | 
			1,42 | 
			630  руб/м3 | 
			 | 
		
		
			| 22,4-31,5 | 
			 | 
			1,42 | 
			630  руб/м3 | 
			 | 
		
		
			| 31,5-63 | 
			 | 
			1,42 | 
			630  руб/м3 | 
			 | 
		
	
	Порода: гравий
Прочность: 1000
Морозостойкость: 
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| ГПС | 
			 | 
			1,7 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 5-20 | 
			 | 
			1,42 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 10-20 | 
			 | 
			1,4 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 20-40 | 
			 | 
			1,42 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| С4 (0-80) | 
			 | 
			1,65 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| С5 (0-40) | 
			 | 
			1,65 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| С6 (0-20) | 
			 | 
			1,65 | 
			 | 
			 | 
		
	
	Порода: гравий
Прочность: 1000
Морозостойкость: F200
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 10-15 | 
			 | 
			1,4 | 
			480  руб/м3 | 
			 | 
		
		
			| 15-20 | 
			 | 
			1,42 | 
			400  руб/м3 | 
			 | 
		
	
	Порода: гравий
Прочность: 
Морозостойкость: 
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-10 | 
			 | 
			1,46 | 
			 | 
			 | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.