Россия
закрыть
АБВЕЗИКЛМНОПРСТУХЧЯДЗЛХ

История строительства

Регион строительства Подрядчик Сумма контракта, руб. Объём нерудных материалов, м3
Алтайский кр. АО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДСУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 756 042 237,0 40 767,0
Алтайский кр. АО "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ДСУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 905 275 067,0 53 336,0
Алтайский кр. АО "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ДСУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 328 290 890,0 11 806,7
Алтайский кр. АО "ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ДСУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 729 010 930,0 40 638,8
Алтайский кр. АО "СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ДСУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 869 552 999,0 46 025,9
Алтайский кр. АО "ЮГО-ЗАПАДНОЕ ДСУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 140 370 415,0 13 548,0
Алтайский кр. АО "ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ДСУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 242 037 387,0 15 588,5
Алтайский кр. АО "СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ДСУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 697 294 517,0 33 975,0
Алтайский кр. АО "ЮГО-ЗАПАДНОЕ ДСУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 874 003 344,0 44 118,5
Итого: 5 541 877 786,0 299 804,4

Пожалуйста, подождите...

Пожалуйста, подождите...
С какой даты

По какую дату