Россия
закрыть
АБВЕЗИКЛМНОПРСТУХЧЯДЗЛХ

История строительства

Регион строительства Подрядчик Сумма контракта, руб. Объём нерудных материалов, м3
респ. Татарстан АО "Татавтодор" 11 799 999 8.7 нет данных
респ. Татарстан АО "Татавтодор" 10 435 000 0.0 нет данных
респ. Татарстан АО "Татавтодор" 14 383 823 0.0 нет данных
респ. Татарстан ООО "Татнефтедор" 14 760 579 0.0 нет данных
респ. Татарстан ООО "Татнефтедор" 14 760 579 0.0 нет данных
респ. Татарстан АО "Татавтодор" 15 000 000 0.0 нет данных
респ. Татарстан ООО "Татнефтедор" 16 749 930 0.0 нет данных
респ. Татарстан ООО "Татнефтедор" 16 749 930 0.0 нет данных
респ. Татарстан ООО "Татнефтедор" 10 047 506 0.0 нет данных
респ. Татарстан ООО "Татнефтедор" 10 047 506 0.0 нет данных
респ. Татарстан ООО "МЕЖРАЙОННОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 1 " 13 659 659 0.0 нет данных
респ. Татарстан АО "Татавтодор" 15 965 936 0.0 нет данных
респ. Татарстан АО "Татавтодор" 17 044 751 0.0 нет данных
респ. Татарстан ООО "Татнефтедор" 10 730 480 0.0 нет данных
респ. Татарстан ООО "Татнефтедор" 10 730 480 0.0 нет данных
респ. Татарстан АО "Татавтодор" 10 139 999 0.0 нет данных
Итого: 213 006 157 8.7 0.0

Пожалуйста, подождите...

Пожалуйста, подождите...
С какой даты

По какую дату