Россия
закрыть
АБВЕЗИКЛМНОПРСТУХЧЯДЗЛХ

История строительства

Регион строительства Подрядчик Сумма контракта, руб. Объём нерудных материалов, м3
Забайкальский кр. ООО "ПРОЕКТ-Т" 832 680 653,8 26 656,1
Забайкальский кр. ООО "УСК" 239 697 501,1 22 548,7
Забайкальский кр. ООО "СИРИУС" 865 689 915,0 76 157,8
Забайкальский кр. ООО "СИРИУС" 700 917 848,0 86 969,7
Забайкальский кр. ООО "ЗБСМ МК-162" 1 798 292 956,6 63 314,2
Забайкальский кр. ООО "ЗБСМ МК-162" 422 797 802,2 48 835,2
Забайкальский кр. ООО "НЕДРА 280 902 486,3 25 659,2
Забайкальский кр. ООО "УСК" 564 737 838,1 50 174,9
Итого: 5 705 717 001,1 400 315,8

Пожалуйста, подождите...

Пожалуйста, подождите...
С какой даты

По какую дату