- Регион
- Краснодарский край
- Отрасль
- Строительство
- Станции потребления
- Адлер, Сочи
arrow_backК потребителям
Офис
ООО "СМУ-10"
Потребитель щебня
Строительство
Краснодарский край
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
85 981 т
+6,1% vs 2025
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Поставщики
"Выбор-С" ООО
"Транс-Сервис" ООО
"Андреедмитриевский щебеночный завод" ООО
"Компас" ООО
Породы
гравий
прочее
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Выбор-С" ООО | песок | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Транс-Сервис" ООО | песок | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Андреедмитриевский щебеночный завод" ООО | песок | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Компас" ООО | песок | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Транс-Сервис" ООО | щебень | Н/Д | Адлер | Краснодарский край | ||
| Итого |