- Регион
- Московская область
- Станции потребления
- Петелино
arrow_backК потребителям
Офис
ООО `Альянс-Холдинг`
Потребитель щебня
Московская область
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
24 786 т
+4,5% vs 2025
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Поставщики
"Карьер "Леппясюрья" филиал ООО "Карелприродресурс"
"Карьер "Кааламо" филиал ООО "Карелприродресурс"
"Карьер "Эняйоки" филиал ООО "Карелприродресурс"
"Ленщебень" ООО
"Карьер "Большая Уя" филиал ООО "Карелприродресурс"
Породы
гранит
габбро-диорит
габбро-диабаз
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Карьер "Леппясюрья" филиал ООО "Карелприродресурс" | щебень | Н/Д | Петелино | Московская область | ||
| "Карьер "Кааламо" филиал ООО "Карелприродресурс" | щебень | Н/Д | Петелино | Московская область | ||
| "Карьер "Эняйоки" филиал ООО "Карелприродресурс" | щебень | Н/Д | Петелино | Московская область | ||
| "Ленщебень" ООО | щебень | Н/Д | Петелино | Московская область | ||
| "Карьер "Большая Уя" филиал ООО "Карелприродресурс" | щебень | Н/Д | Петелино | Московская область | ||
| Итого |