- Регион
- Республика Татарстан
- Станции потребления
- Круглое поле
arrow_backК потребителям
Офис
ОКПО 41759731
Потребитель щебня
Республика Татарстан
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
126 732 т
-
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Поставщики
"Потенциал-Недра" ООО
"Сангалыкский диоритовый карьер" ООО
"Первоуральское рудоуправление" ОАО
"Северский гранитный карьер" АО
"Уральский щебень" ООО
Гумбейский щебеночный комплекс (ф-л АО "ННК")
Остальные
Породы
порфирит
габбро-диорит
гранит
гранодиорит
габбро
габбро-диабаз
Остальные
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Потенциал-Недра" ООО | щебень | Н/Д | Круглое поле | Республика Татарстан | ||
| "Сангалыкский диоритовый карьер" ООО | щебень | Н/Д | Круглое поле | Республика Татарстан | ||
| "Первоуральское рудоуправление" ОАО | щебень | Н/Д | Круглое поле | Республика Татарстан | ||
| "Северский гранитный карьер" АО | щебень | Н/Д | Круглое поле | Республика Татарстан | ||
| "Уральский щебень" ООО | щебень | Н/Д | Круглое поле | Республика Татарстан | ||
| Итого |