- Регион
- Пензенская область
- Станции потребления
- Пенза 2
arrow_backК потребителям
Офис
ОКПО 12918247
Потребитель щебня
Пензенская область
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
12 161 т
-54,6% vs 2025
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Поставщики
"Каменский щебеночный завод" ООО
"Дельта" ООО
"Карьер "Кузнечное" (ЛСР-Базовые)
"Выборгское карьероуправление" ЗАО
"Синегорский камень" ООО
Породы
песчаник
гнейсо-граниты
гранит
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Каменский щебеночный завод" ООО | щебень | Н/Д | Пенза 2 | Пензенская область | ||
| "Дельта" ООО | щебень | Н/Д | Пенза 2 | Пензенская область | ||
| "Карьер "Кузнечное" (ЛСР-Базовые) | щебень | Н/Д | Пенза 2 | Пензенская область | ||
| "Выборгское карьероуправление" ЗАО | щебень | Н/Д | Пенза 2 | Пензенская область | ||
| "Синегорский камень" ООО | щебень | Н/Д | Пенза 2 | Пензенская область | ||
| Итого |