- Регион
- Краснодарский край
- Станции потребления
- Адлер, Сочи
arrow_backК потребителям
Офис
ООО "КОРПОРАЦИЯ "ИНТЕРСНАБ"
Потребитель щебня
Краснодарский край
Контакты
Потребление по ЖД
Объём потребления
216 670 т
+66,2% vs 2025
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Поставщики
"Псебайский ЗСМ" ООО
"Выбор-С" ООО
"Кубань-Транс" ООО
"Русь" ООО
Инертпром" ООО
"Белпром" ООО
Остальные
Породы
гравий
прочее
| Производитель | Продукция | Фракция | Объём, т | Вагоны | Станция потребления | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Кубань-Транс" ООО | отсев | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Выбор-С" ООО | песок | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Кубань-Транс" ООО | песок | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Псебайский ЗСМ" ООО | песок | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| "Русь" ООО | песок | — | Адлер | Краснодарский край | ||
| Итого |