ООО ТД "Челябоблснабсбыт" реализует инертные материалы с Новомолинского карьера (в тройке самых больших карьеров России), расположенного в г.Челябинск, с производственной мощностью до 375 000тн/месяц (до 4 500 000 тн/год). 
Производство осуществляется на дробильно-сортировочном комплексе Metso (Франция, год запуска 2015) и Дробильно-сортировочной фабрике СМД118, КСД2200, КМД2200 (год запуска 1960). 
Порода: гранодиорит (М1400, F400, И1, МД1).
Собственные подъездные пути к ст. Асфальтная (УЮЖД).
Возможность суточной погрузки: 100 полувагонов. 2 тепловоза в собственности.
 
        
	
        Продукция
        Порода: гранодиорит
Прочность: 1400
Морозостойкость: F400
		
			| Фракция | 
			Лещадность | 
			Насыпной коэффициент | 
			Цена | 
			Паспорт качества | 
		
		
			| 0-4 | 
			 | 
			1,57 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 0-5 | 
			II группа | 
			1,5 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 3-10 | 
			II группа | 
			1,37 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 4-8 | 
			Л10 | 
			1,37 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 4-16 | 
			Л15 | 
			1,39 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 5-10 | 
			I группа | 
			1,37 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 5-15 | 
			I группа | 
			1,37 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 5-20 | 
			II группа | 
			1,37 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 5-20 | 
			III группа | 
			1,37 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 8-11,2 | 
			Л10 | 
			1,37 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 8-16 | 
			Л10 | 
			1,4 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 10-15 | 
			I группа | 
			1,37 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 10-20 | 
			II группа | 
			1,37 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 11,2-16 | 
			Л10 | 
			1,37 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 16-22,4 | 
			Л10 | 
			1,37 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 16-31,5 | 
			Л10 | 
			1,37 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 20-40 | 
			III группа | 
			1,39 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 22,4-31,5 | 
			Л10 | 
			1,37 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 31,5-63 | 
			Л10 | 
			1,41 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| 40-70 | 
			III группа | 
			1,4 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| С1 (0-40) | 
			 | 
			1,47 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| С2 (0-20) | 
			 | 
			1,69 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| С3 (0-120) | 
			 | 
			1,4 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| С4 (0-80) | 
			 | 
			1,71 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| С5 (0-40) | 
			 | 
			1,67 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| С6 (0-20) | 
			 | 
			1,64 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| С7 (0-10) | 
			 | 
			1,45 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| С8 (0-5) | 
			 | 
			1,61 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| С9 (0-80) | 
			 | 
			1,71 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| С10 (0-40) | 
			 | 
			1,67 | 
			 | 
			смотреть | 
		
		
			| С11 (0-20) | 
			 | 
			1,67 | 
			 | 
			смотреть | 
		
	
	
 
        
            
            Обращаем Ваше внимание, что указаны средние цены реализации продукции и они могут меняться в
            зависимости от различных условий: объем, регион, условия оплаты и т.п.