Россия
закрыть
А
Б
В
Е
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Х
Ч
Я
Д
З
Л
Х

История строительства

Регион строительства Подрядчик Сумма контракта, руб. Объём нерудных материалов, м3
Нижегородская обл. ООО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНИТ" 849 000 000,0 36 274,1
Нижегородская обл. ООО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНИТ" 849 000 000,0 36 274,1
Нижегородская обл. ООО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНИТ" 829 500 000,0 32 189,3
Нижегородская обл. ООО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНИТ" 829 500 000,0 32 189,3
Нижегородская обл. ООО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНИТ" 852 600 000,0 37 361,0
Нижегородская обл. ООО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНИТ" 852 600 000,0 37 361,0
Нижегородская обл. ООО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНИТ" 656 000 000,0 31 195,5
Нижегородская обл. ООО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНИТ" 656 000 000,0 31 195,5
Нижегородская обл. ООО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНИТ" 525 600 000,0 26 958,9
Нижегородская обл. ООО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНИТ" 525 600 000,0 26 958,9
Нижегородская обл. ЗАО "АБЗ-Дорстрой" 599 982 970,0 25 795,6
Итого: 8 025 382 970,0 353 753,2
С какой даты

По какую дату