arrow_backК производителям
Офис
Карьер
Финляндия
"Nordkalk Corporation"
Производитель щебня
Финляндия
Контакты
- Координаты
- 0.0000°N 0.0000°E
Продукция
| Порода | Фракция | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Насыпная плотность | Самовывоз | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гранит | 5-8 | — | 1200 | F200 | — | — | — |
| гранит | 5-20 | — | 1200 | F200 | — | — | — |
| гранит | 8-11,2 | — | 1200 | F200 | — | — | — |
| гранит | 11,2-16 | — | 1200 | F200 | — | — | — |
| гранит | 20-40 | — | 1200 | F200 | — | — | — |
| гранит | 40-70 | — | 1200 | F200 | — | — | — |
| гранит | 70-120 | — | 1200 | F200 | — | — | — |
| гранит | 80-120 | — | 1200 | F200 | — | — | — |
| гранит | 80-250 | — | 1200 | F200 | — | — | — |
| гранит | 0-45 | — | 1200 | F200 | — | — | — |
| гранит | 0-63 | — | 1200 | F200 | — | — | — |
Обращаем ваше внимание: указаны ориентировочные цены и они могут меняться в зависимости от объёма, региона и условий оплаты.